市場別品目一覧表(市場別・部類別・品目別取扱高) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年12月 | (単位:kg・円・%) | |||||||||||||||||
区分 | 総数 | 平均価格 | 築地市場 | 足立市場 | 大田市場 | 構成比率 | ||||||||||||
総計比 | 種別比 | 部類別比 | ||||||||||||||||
総数 | 数量 | 50,060,435 | 1,097 | 47,009,096 | 1,919,780 | 1,131,559 | 100.0 | |||||||||||
金額 | 54,898,062,791 | 51,405,869,344 | 2,180,255,928 | 1,311,937,519 | 100.0 | |||||||||||||
鮮 魚 | 数量 | 13,827,289 | 1,110 | 13,061,024 | 438,283 | 327,982 | 27.6 | 100.0 | ||||||||||
金額 | 15,345,927,007 | 14,382,036,868 | 490,918,847 | 472,971,292 | 28.0 | 100.0 | ||||||||||||
ま ぐ ろ 類 | 総数 | 数量 | 861,527 | 2,779 | 760,832 | 37,656 | 63,039 | 1.7 | 6.2 | 100.0 | ||||||||
金額 | 2,394,266,483 | 2,125,889,067 | 108,049,791 | 160,327,625 | 4.4 | 15.6 | 100.0 | |||||||||||
まぐろ(国内) | 数量 | 353,011 | 4,140 | 300,481 | 20,365 | 32,165 | 0.7 | 2.6 | 41.0 | |||||||||
金額 | 1,461,503,480 | 1,268,972,218 | 73,527,579 | 119,003,683 | 2.7 | 9.5 | 61.0 | |||||||||||
まぐろ(輸入) | 数量 | 127,407 | 2,665 | 113,078 | 5,989 | 8,340 | 0.3 | 0.9 | 14.8 | |||||||||
金額 | 339,489,971 | 302,819,174 | 14,270,762 | 22,400,035 | 0.6 | 2.2 | 14.2 | |||||||||||
めじ | 数量 | 90,707 | 1,118 | 87,056 | 2,913 | 738 | 0.2 | 0.7 | 10.5 | |||||||||
金額 | 101,378,487 | 97,230,123 | 3,181,076 | 967,288 | 0.2 | 0.7 | 4.2 | |||||||||||
きわだ(国内) | 数量 | 29,706 | 818 | 13,470 | 203 | 16,033 | 0.1 | 0.2 | 3.4 | |||||||||
金額 | 24,311,406 | 17,876,245 | 329,561 | 6,105,600 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | |||||||||||
きわだ(輸入) | 数量 | 906 | 843 | 888 | 0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 763,789 | 721,978 | 0 | 41,811 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
きめじ | 数量 | 4,159 | 604 | 4,159 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||
金額 | 2,510,492 | 2,510,492 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
めばち(国内) | 数量 | 118,441 | 2,517 | 107,869 | 6,371 | 4,201 | 0.2 | 0.9 | 13.7 | |||||||||
金額 | 298,156,840 | 275,048,109 | 15,283,808 | 7,824,923 | 0.5 | 1.9 | 12.5 | |||||||||||
めばち(輸入) | 数量 | 64,472 | 1,390 | 63,838 | 372 | 262 | 0.1 | 0.5 | 7.5 | |||||||||
金額 | 89,636,820 | 88,221,051 | 699,615 | 716,154 | 0.2 | 0.6 | 3.7 | |||||||||||
だるま | 数量 | 18,666 | 1,844 | 18,666 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | |||||||||
金額 | 34,427,509 | 34,427,509 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | |||||||||||
びんなが | 数量 | 52,431 | 697 | 50,164 | 1,443 | 824 | 0.1 | 0.4 | 6.1 | |||||||||
金額 | 36,522,993 | 34,750,971 | 757,390 | 1,014,632 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | |||||||||||
印度まぐろ(輸入) | 数量 | 1,621 | 3,433 | 1,163 | 0 | 458 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 5,564,696 | 3,311,197 | 0 | 2,253,499 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
か じ き 類 | 総数 | 数量 | 121,404 | 1,292 | 113,662 | 4,674 | 3,068 | 0.2 | 0.9 | 100.0 | ||||||||
金額 | 156,844,404 | 148,130,382 | 3,943,058 | 4,770,964 | 0.3 | 1.0 | 100.0 | |||||||||||
まかじき | 数量 | 8,267 | 1,560 | 8,267 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 6.8 | |||||||||
金額 | 12,896,612 | 12,896,612 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 8.2 | |||||||||||
めかじき | 数量 | 112,191 | 1,274 | 104,466 | 4,657 | 3,068 | 0.2 | 0.8 | 92.4 | |||||||||
金額 | 142,937,502 | 134,237,592 | 3,928,946 | 4,770,964 | 0.3 | 0.9 | 91.1 | |||||||||||
黒皮かじき | 数量 | 736 | 1,190 | 719 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||||
金額 | 875,995 | 861,883 | 14,112 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||||||
その他かじき | 数量 | 210 | 640 | 210 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 134,295 | 134,295 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
か つ お 類 | 総数 | 数量 | 75,264 | 1,285 | 71,635 | 2,467 | 1,162 | 0.2 | 0.5 | 100.0 | ||||||||
金額 | 96,745,795 | 92,879,217 | 2,099,636 | 1,766,942 | 0.2 | 0.6 | 100.0 | |||||||||||
かつお | 数量 | 66,772 | 1,389 | 64,324 | 1,363 | 1,085 | 0.1 | 0.5 | 88.7 | |||||||||
金額 | 92,751,877 | 89,205,046 | 1,798,773 | 1,748,058 | 0.2 | 0.6 | 95.9 | |||||||||||
そうだかつお | 数量 | 87 | 184 | 87 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 16,029 | 16,029 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
すまかつお | 数量 | 2,998 | 642 | 2,852 | 76 | 70 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||||||||
金額 | 1,924,490 | 1,897,258 | 12,448 | 14,784 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||
はかつお | 数量 | 5,407 | 380 | 4,372 | 1,028 | 7 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | |||||||||
金額 | 2,053,399 | 1,760,884 | 288,415 | 4,100 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | |||||||||||
ぶ り 類 | 総数 | 数量 | 3,630,320 | 732 | 3,424,219 | 107,939 | 98,162 | 7.3 | 26.3 | 100.0 | ||||||||
金額 | 2,657,102,629 | 2,509,995,977 | 77,599,288 | 69,507,364 | 4.8 | 17.3 | 100.0 | |||||||||||
ぶり | 数量 | 654,749 | 982 | 609,180 | 21,591 | 23,978 | 1.3 | 4.7 | 18.0 | |||||||||
金額 | 643,264,543 | 615,455,345 | 16,047,639 | 11,761,559 | 1.2 | 4.2 | 24.2 | |||||||||||
わらさ | 数量 | 851,223 | 266 | 821,528 | 13,682 | 16,013 | 1.7 | 6.2 | 23.4 | |||||||||
金額 | 226,409,722 | 216,773,079 | 4,360,633 | 5,276,010 | 0.4 | 1.5 | 8.5 | |||||||||||
いなだ | 数量 | 418,719 | 225 | 405,728 | 5,568 | 7,423 | 0.8 | 3.0 | 11.5 | |||||||||
金額 | 94,189,763 | 90,668,137 | 1,388,534 | 2,133,092 | 0.2 | 0.6 | 3.5 | |||||||||||
わかし | 数量 | 27,030 | 199 | 24,445 | 2,410 | 175 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | |||||||||
金額 | 5,371,766 | 4,833,740 | 497,228 | 40,798 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
はまち(養殖) | 数量 | 1,320,162 | 954 | 1,214,952 | 59,602 | 45,608 | 2.6 | 9.5 | 36.4 | |||||||||
金額 | 1,259,159,684 | 1,165,597,009 | 49,863,508 | 43,699,167 | 2.3 | 8.2 | 47.4 | |||||||||||
ひらまさ | 数量 | 25,928 | 728 | 25,028 | 586 | 314 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | |||||||||
金額 | 18,881,778 | 18,210,721 | 437,994 | 233,063 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | |||||||||||
かんぱち(天然) | 数量 | 28,222 | 817 | 26,644 | 1,216 | 362 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | |||||||||
金額 | 23,059,455 | 21,646,194 | 1,020,076 | 393,185 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | |||||||||||
かんぱち(養殖) | 数量 | 304,287 | 1,271 | 296,714 | 3,284 | 4,289 | 0.6 | 2.2 | 8.4 | |||||||||
金額 | 386,765,918 | 376,811,752 | 3,983,676 | 5,970,490 | 0.7 | 2.5 | 14.6 | |||||||||||
あ じ 類 | 総数 | 数量 | 1,411,185 | 463 | 1,370,521 | 22,403 | 18,261 | 2.8 | 10.2 | 100.0 | ||||||||
金額 | 653,937,364 | 631,201,761 | 11,945,337 | 10,790,266 | 1.2 | 4.3 | 100.0 | |||||||||||
まあじ | 数量 | 1,318,838 | 457 | 1,280,089 | 20,996 | 17,753 | 2.6 | 9.5 | 93.5 | |||||||||
金額 | 602,321,947 | 580,811,911 | 11,017,323 | 10,492,713 | 1.1 | 3.9 | 92.1 | |||||||||||
むろあじ | 数量 | 3,035 | 197 | 2,743 | 227 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 598,419 | 501,668 | 43,260 | 53,491 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
しまあじ(国内) | 数量 | 20,920 | 1,679 | 20,497 | 341 | 82 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | |||||||||
金額 | 35,117,203 | 34,416,551 | 529,371 | 171,281 | 0.1 | 0.2 | 5.4 | |||||||||||
しまあじ(輸入) | 数量 | 5 | 1,420 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 7,098 | 0 | 7,098 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
あおあじ | 数量 | 45,000 | 240 | 44,339 | 300 | 361 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | |||||||||
金額 | 10,811,693 | 10,668,562 | 70,350 | 72,781 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | |||||||||||
その他あじ | 数量 | 23,387 | 217 | 22,853 | 534 | 0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | |||||||||
金額 | 5,081,004 | 4,803,069 | 277,935 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |||||||||||
さ わ ら 類 | 総数 | 数量 | 160,455 | 1,029 | 153,061 | 5,579 | 1,815 | 0.3 | 1.2 | 100.0 | ||||||||
金額 | 165,052,970 | 157,882,616 | 5,022,505 | 2,147,849 | 0.3 | 1.1 | 100.0 | |||||||||||
さごち | 数量 | 31,432 | 504 | 29,227 | 1,494 | 711 | 0.1 | 0.2 | 19.6 | |||||||||
金額 | 15,831,138 | 14,798,042 | 645,863 | 387,233 | 0.0 | 0.1 | 9.6 | |||||||||||
さわら (国内) | 数量 | 128,891 | 1,157 | 123,702 | 4,085 | 1,104 | 0.3 | 0.9 | 80.3 | |||||||||
金額 | 149,175,642 | 143,038,384 | 4,376,642 | 1,760,616 | 0.3 | 1.0 | 90.4 | |||||||||||
その他さわら | 数量 | 132 | 350 | 132 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 46,190 | 46,190 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
い わ し 類 | 総数 | 数量 | 443,773 | 371 | 426,135 | 11,321 | 6,317 | 0.9 | 3.2 | 100.0 | ||||||||
金額 | 164,747,692 | 157,874,519 | 4,180,777 | 2,692,396 | 0.3 | 1.1 | 100.0 | |||||||||||
まいわし | 数量 | 387,851 | 379 | 372,256 | 9,727 | 5,868 | 0.8 | 2.8 | 87.4 | |||||||||
金額 | 146,821,176 | 140,971,113 | 3,337,773 | 2,512,290 | 0.3 | 1.0 | 89.1 | |||||||||||
かたくちいわし | 数量 | 13,640 | 169 | 13,593 | 0 | 47 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | |||||||||
金額 | 2,304,466 | 2,293,697 | 0 | 10,769 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |||||||||||
うるめいわし | 数量 | 16,569 | 263 | 16,334 | 135 | 100 | 0.0 | 0.1 | 3.7 | |||||||||
金額 | 4,356,972 | 4,287,565 | 28,245 | 41,162 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |||||||||||
にしん | 数量 | 25,713 | 438 | 23,952 | 1,459 | 302 | 0.1 | 0.2 | 5.8 | |||||||||
金額 | 11,265,078 | 10,322,144 | 814,759 | 128,175 | 0.0 | 0.1 | 6.8 | |||||||||||
い か 類 | 総数 | 数量 | 1,040,266 | 558 | 971,555 | 55,680 | 13,031 | 2.1 | 7.5 | 100.0 | ||||||||
金額 | 580,800,439 | 543,634,178 | 27,870,393 | 9,295,868 | 1.1 | 3.8 | 100.0 | |||||||||||
するめいか | 数量 | 821,337 | 457 | 765,994 | 45,928 | 9,415 | 1.6 | 5.9 | 79.0 | |||||||||
金額 | 375,743,138 | 350,236,238 | 18,917,044 | 6,589,856 | 0.7 | 2.4 | 64.7 | |||||||||||
もんこういか | 数量 | 5,273 | 397 | 5,241 | 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||
金額 | 2,094,903 | 2,078,407 | 16,496 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||||||||
こういか | 数量 | 56,506 | 920 | 53,210 | 2,169 | 1,127 | 0.1 | 0.4 | 5.4 | |||||||||
金額 | 52,012,794 | 49,531,042 | 1,834,876 | 646,876 | 0.1 | 0.3 | 9.0 | |||||||||||
あおりいか | 数量 | 23,091 | 1,401 | 21,571 | 1,387 | 133 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | |||||||||
金額 | 32,355,371 | 30,486,786 | 1,670,787 | 197,798 | 0.1 | 0.2 | 5.6 | |||||||||||
やりいか | 数量 | 72,497 | 906 | 67,553 | 3,036 | 1,908 | 0.1 | 0.5 | 7.0 | |||||||||
金額 | 65,686,189 | 60,976,010 | 3,170,277 | 1,539,902 | 0.1 | 0.4 | 11.3 | |||||||||||
あかいか | 数量 | 4,025 | 783 | 3,559 | 339 | 127 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||||||
金額 | 3,151,621 | 2,792,559 | 279,677 | 79,385 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||
ひいか | 数量 | 31,778 | 394 | 31,024 | 487 | 267 | 0.1 | 0.2 | 3.1 | |||||||||
金額 | 12,529,624 | 12,254,266 | 144,953 | 130,405 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | |||||||||||
その他いか | 数量 | 25,759 | 1,445 | 23,403 | 2,302 | 54 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | |||||||||
金額 | 37,226,799 | 35,278,870 | 1,836,283 | 111,646 | 0.1 | 0.2 | 6.4 | |||||||||||
か れ い 類 | 総数 | 数量 | 298,028 | 775 | 286,053 | 7,834 | 4,141 | 0.6 | 2.2 | 100.0 | ||||||||
金額 | 231,108,926 | 222,887,585 | 5,066,007 | 3,155,334 | 0.4 | 1.5 | 100.0 | |||||||||||
まかれい | 数量 | 27,615 | 393 | 25,560 | 1,615 | 440 | 0.1 | 0.2 | 9.3 | |||||||||
金額 | 10,847,266 | 9,969,321 | 652,661 | 225,284 | 0.0 | 0.1 | 4.7 | |||||||||||
まこかれい | 数量 | 15,772 | 659 | 13,991 | 1,676 | 105 | 0.0 | 0.1 | 5.3 | |||||||||
金額 | 10,399,504 | 9,248,314 | 1,039,842 | 111,348 | 0.0 | 0.1 | 4.5 | |||||||||||
いしかれい | 数量 | 5,088 | 505 | 4,365 | 24 | 699 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |||||||||
金額 | 2,566,955 | 2,155,078 | 11,088 | 400,789 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |||||||||||
なめたかれい | 数量 | 77,099 | 1,081 | 74,837 | 1,640 | 622 | 0.2 | 0.6 | 25.9 | |||||||||
金額 | 83,306,205 | 80,704,309 | 1,868,117 | 733,779 | 0.2 | 0.5 | 36.0 | |||||||||||
いんどかれい | 数量 | 226 | 707 | 226 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 159,725 | 159,725 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
あかかれい | 数量 | 43,443 | 786 | 42,238 | 271 | 934 | 0.1 | 0.3 | 14.6 | |||||||||
金額 | 34,143,039 | 33,218,720 | 169,746 | 754,573 | 0.1 | 0.2 | 14.8 | |||||||||||
くろかれい | 数量 | 25,771 | 615 | 25,203 | 156 | 412 | 0.1 | 0.2 | 8.6 | |||||||||
金額 | 15,851,818 | 15,460,107 | 77,834 | 313,877 | 0.0 | 0.1 | 6.9 | |||||||||||
あさばかれい | 数量 | 51,333 | 446 | 49,211 | 1,577 | 545 | 0.1 | 0.4 | 17.2 | |||||||||
金額 | 22,918,920 | 22,045,188 | 602,379 | 271,353 | 0.0 | 0.1 | 9.9 | |||||||||||
柳むしかれい | 数量 | 4,262 | 1,579 | 4,242 | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |||||||||
金額 | 6,731,090 | 6,702,173 | 28,917 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | |||||||||||
めいたかれい | 数量 | 565 | 868 | 555 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 490,386 | 481,502 | 504 | 8,380 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
こがねかれい | 数量 | 7 | 525 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 3,675 | 0 | 3,675 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
したひらめ | 数量 | 22,393 | 876 | 21,884 | 188 | 321 | 0.0 | 0.2 | 7.5 | |||||||||
金額 | 19,622,215 | 19,200,499 | 162,289 | 259,427 | 0.0 | 0.1 | 8.5 | |||||||||||
むきかれい | 数量 | 551 | 1,431 | 451 | 100 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 788,655 | 757,155 | 31,500 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||
無頭かれい | 数量 | 5 | 630 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
その他かれい | 数量 | 23,898 | 974 | 23,285 | 559 | 54 | 0.0 | 0.2 | 8.0 | |||||||||
金額 | 23,276,323 | 22,782,344 | 417,455 | 76,524 | 0.0 | 0.2 | 10.1 | |||||||||||
た い 類 | 総数 | 数量 | 1,002,025 | 1,184 | 961,718 | 21,552 | 18,755 | 2.0 | 7.2 | 100.0 | ||||||||
金額 | 1,186,432,118 | 1,139,845,616 | 22,380,088 | 24,206,414 | 2.2 | 7.7 | 100.0 | |||||||||||
またい(天然) | 数量 | 104,566 | 1,347 | 99,255 | 2,523 | 2,788 | 0.2 | 0.8 | 10.4 | |||||||||
金額 | 140,884,495 | 134,211,985 | 3,304,162 | 3,368,348 | 0.3 | 0.9 | 11.9 | |||||||||||
またい(養殖) | 数量 | 612,376 | 938 | 588,482 | 13,557 | 10,337 | 1.2 | 4.4 | 61.1 | |||||||||
金額 | 574,299,762 | 552,685,556 | 11,157,887 | 10,456,319 | 1.0 | 3.7 | 48.4 | |||||||||||
かすご | 数量 | 3,977 | 497 | 3,667 | 205 | 105 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||||||
金額 | 1,977,281 | 1,876,621 | 66,179 | 34,481 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
ちたい | 数量 | 45,834 | 793 | 43,264 | 1,277 | 1,293 | 0.1 | 0.3 | 4.6 | |||||||||
金額 | 36,332,919 | 34,565,983 | 968,643 | 798,293 | 0.1 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||
れんこたい | 数量 | 3,136 | 631 | 3,133 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||
金額 | 1,979,181 | 1,977,231 | 0 | 1,950 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
くろたい | 数量 | 12,757 | 507 | 12,007 | 350 | 400 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | |||||||||
金額 | 6,463,664 | 5,975,784 | 207,320 | 280,560 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||
あまたい | 数量 | 16,135 | 3,773 | 14,522 | 451 | 1,162 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | |||||||||
金額 | 60,880,682 | 55,952,644 | 531,898 | 4,396,140 | 0.1 | 0.4 | 5.1 | |||||||||||
いしたい | 数量 | 1,573 | 1,519 | 1,485 | 48 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 2,388,626 | 2,216,654 | 96,155 | 75,817 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
あおたい | 数量 | 1,274 | 1,198 | 1,237 | 5 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 1,525,980 | 1,490,675 | 4,200 | 31,105 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
きんめたい | 数量 | 168,313 | 1,915 | 164,420 | 2,194 | 1,699 | 0.3 | 1.2 | 16.8 | |||||||||
金額 | 322,402,516 | 314,117,557 | 4,856,229 | 3,428,730 | 0.6 | 2.1 | 27.2 | |||||||||||
おなが | 数量 | 10,482 | 1,393 | 9,869 | 403 | 210 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | |||||||||
金額 | 14,598,824 | 13,453,284 | 655,429 | 490,111 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | |||||||||||
おご | 数量 | 1,039 | 789 | 994 | 45 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 819,868 | 763,163 | 56,705 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
いとより(国内) | 数量 | 16,715 | 929 | 15,901 | 186 | 628 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | |||||||||
金額 | 15,525,824 | 14,650,564 | 152,331 | 722,929 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | |||||||||||
いとより(輸入) | 数量 | 5 | 966 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 4,830 | 0 | 0 | 4,830 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
その他たい | 数量 | 3,843 | 1,652 | 3,482 | 308 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||||||
金額 | 6,347,666 | 5,907,915 | 322,950 | 116,801 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||
め ぬ け 類 | 総数 | 数量 | 51,114 | 2,175 | 48,530 | 1,917 | 667 | 0.1 | 0.4 | 100.0 | ||||||||
金額 | 111,158,629 | 107,950,762 | 2,223,079 | 984,788 | 0.2 | 0.7 | 100.0 | |||||||||||
めぬけ | 数量 | 1,523 | 2,959 | 1,494 | 4 | 25 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||||||||
金額 | 4,505,920 | 4,392,169 | 12,936 | 100,815 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | |||||||||||
あこう | 数量 | 328 | 2,787 | 315 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||||
金額 | 914,251 | 883,674 | 30,577 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |||||||||||
きんき | 数量 | 18,398 | 3,903 | 18,105 | 211 | 82 | 0.0 | 0.1 | 36.0 | |||||||||
金額 | 71,813,004 | 70,318,169 | 1,147,021 | 347,814 | 0.1 | 0.5 | 64.6 | |||||||||||
めばる | 数量 | 16,083 | 1,285 | 15,047 | 963 | 73 | 0.0 | 0.1 | 31.5 | |||||||||
金額 | 20,663,813 | 19,879,556 | 692,906 | 91,351 | 0.0 | 0.1 | 18.6 | |||||||||||
おこぜ | 数量 | 775 | 1,284 | 681 | 70 | 24 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||||||||
金額 | 995,480 | 959,582 | 16,885 | 19,013 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |||||||||||
あかうお | 数量 | 2,062 | 680 | 2,032 | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||||||||
金額 | 1,401,192 | 1,375,992 | 25,200 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |||||||||||
かさご | 数量 | 7,341 | 1,192 | 7,092 | 118 | 131 | 0.0 | 0.1 | 14.4 | |||||||||
金額 | 8,751,064 | 8,426,221 | 130,653 | 194,190 | 0.0 | 0.1 | 7.9 | |||||||||||
その他めぬけ | 数量 | 4,604 | 459 | 3,764 | 508 | 332 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |||||||||
金額 | 2,113,905 | 1,715,399 | 166,901 | 231,605 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | |||||||||||
さ め 類 | 総数 | 数量 | 29,688 | 470 | 28,153 | 998 | 537 | 0.1 | 0.2 | 100.0 | ||||||||
金額 | 13,944,366 | 13,180,904 | 492,047 | 271,415 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||||||||
よしきりさめ | 数量 | 10,243 | 488 | 10,243 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 34.5 | |||||||||
金額 | 5,000,388 | 5,000,388 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 35.9 | |||||||||||
あおさめ | 数量 | 2,917 | 353 | 2,889 | 0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | |||||||||
金額 | 1,030,900 | 1,003,968 | 0 | 26,932 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | |||||||||||
もうかさめ | 数量 | 8,416 | 484 | 8,051 | 242 | 123 | 0.0 | 0.1 | 28.3 | |||||||||
金額 | 4,076,249 | 3,896,854 | 109,028 | 70,367 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | |||||||||||
あぶらさめ | 数量 | 1,439 | 486 | 1,439 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | |||||||||
金額 | 699,080 | 699,080 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |||||||||||
その他さめ | 数量 | 6,673 | 470 | 5,531 | 756 | 386 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | |||||||||
金額 | 3,137,749 | 2,580,614 | 383,019 | 174,116 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | |||||||||||
さ け ・ ま す 類 | 総数 | 数量 | 627,437 | 1,209 | 594,129 | 20,779 | 12,529 | 1.3 | 4.5 | 100.0 | ||||||||
金額 | 758,462,836 | 719,707,067 | 22,243,402 | 16,512,367 | 1.4 | 4.9 | 100.0 | |||||||||||
しろさけ | 数量 | 62,482 | 780 | 57,851 | 2,431 | 2,200 | 0.1 | 0.5 | 10.0 | |||||||||
金額 | 48,736,394 | 45,440,610 | 1,139,361 | 2,156,423 | 0.1 | 0.3 | 6.4 | |||||||||||
ぎんさけ | 数量 | 1,824 | 908 | 536 | 2 | 1,286 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||
金額 | 1,656,131 | 431,761 | 2,741 | 1,221,629 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
ます | 数量 | 1,805 | 1,140 | 1,741 | 0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||
金額 | 2,058,476 | 1,887,800 | 0 | 170,676 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||
輸入さけ・ます | 数量 | 516,707 | 1,301 | 489,548 | 18,346 | 8,813 | 1.0 | 3.7 | 82.4 | |||||||||
金額 | 672,198,665 | 638,318,098 | 21,101,300 | 12,779,267 | 1.2 | 4.4 | 88.6 | |||||||||||
その他さけ | 数量 | 44,619 | 758 | 44,453 | 0 | 166 | 0.1 | 0.3 | 7.1 | |||||||||
金額 | 33,813,170 | 33,628,798 | 0 | 184,372 | 0.1 | 0.2 | 4.5 | |||||||||||
た ら 類 | 総数 | 数量 | 815,857 | 695 | 778,092 | 27,009 | 10,756 | 1.6 | 5.9 | 100.0 | ||||||||
金額 | 567,122,127 | 542,609,014 | 15,960,645 | 8,552,468 | 1.0 | 3.7 | 100.0 | |||||||||||
生またら | 数量 | 385,291 | 822 | 367,606 | 11,677 | 6,008 | 0.8 | 2.8 | 47.2 | |||||||||
金額 | 316,520,971 | 304,327,176 | 6,724,373 | 5,469,422 | 0.6 | 2.1 | 55.8 | |||||||||||
生すけそうたら | 数量 | 182,803 | 284 | 176,628 | 4,149 | 2,026 | 0.4 | 1.3 | 22.4 | |||||||||
金額 | 51,884,160 | 50,127,102 | 876,645 | 880,413 | 0.1 | 0.3 | 9.1 | |||||||||||
生鮮塩たら | 数量 | 247,763 | 802 | 233,858 | 11,183 | 2,722 | 0.5 | 1.8 | 30.4 | |||||||||
金額 | 198,716,996 | 188,154,736 | 8,359,627 | 2,202,633 | 0.4 | 1.3 | 35.0 | |||||||||||
