市場別品目一覧表(市場別・部類別・品目別取扱高) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年8月 | (単位:kg・円・%) | |||||||||||||||||
区分 | 総数 | 平均価格 | 築地市場 | 足立市場 | 大田市場 | 構成比率 | ||||||||||||
総計比 | 種別比 | 部類別比 | ||||||||||||||||
総数 | 数量 | 38,099,277 | 918 | 35,774,632 | 1,402,905 | 921,740 | 100.0 | |||||||||||
金額 | 34,967,317,812 | 32,873,766,199 | 1,197,625,973 | 895,925,640 | 100.0 | |||||||||||||
鮮 魚 | 数量 | 12,060,770 | 915 | 11,469,153 | 322,957 | 268,660 | 31.7 | 100.0 | ||||||||||
金額 | 11,039,984,230 | 10,412,791,590 | 311,955,062 | 315,237,578 | 31.6 | 100.0 | ||||||||||||
ま ぐ ろ 類 | 総数 | 数量 | 891,630 | 1,868 | 821,335 | 23,136 | 47,159 | 2.3 | 7.4 | 100.0 | ||||||||
金額 | 1,665,206,040 | 1,522,503,716 | 60,491,414 | 82,210,910 | 4.8 | 15.1 | 100.0 | |||||||||||
まぐろ(国内) | 数量 | 235,205 | 3,170 | 215,275 | 10,402 | 9,528 | 0.6 | 2.0 | 26.4 | |||||||||
金額 | 745,539,740 | 670,083,557 | 36,102,500 | 39,353,683 | 2.1 | 6.8 | 44.8 | |||||||||||
まぐろ(輸入) | 数量 | 72,278 | 2,884 | 68,457 | 3,353 | 468 | 0.2 | 0.6 | 8.1 | |||||||||
金額 | 208,444,066 | 198,472,499 | 8,565,061 | 1,406,506 | 0.6 | 1.9 | 12.5 | |||||||||||
めじ | 数量 | 35,184 | 1,727 | 34,579 | 489 | 116 | 0.1 | 0.3 | 3.9 | |||||||||
金額 | 60,752,649 | 59,657,511 | 891,296 | 203,842 | 0.2 | 0.6 | 3.6 | |||||||||||
きわだ(国内) | 数量 | 288,526 | 741 | 275,072 | 2,639 | 10,815 | 0.8 | 2.4 | 32.4 | |||||||||
金額 | 213,714,457 | 202,206,717 | 2,030,063 | 9,477,677 | 0.6 | 1.9 | 12.8 | |||||||||||
きわだ(輸入) | 数量 | 2,170 | 813 | 2,170 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 1,765,019 | 1,765,019 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
きめじ | 数量 | 3,445 | 529 | 3,445 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||||||
金額 | 1,820,733 | 1,820,733 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
めばち(国内) | 数量 | 60,071 | 1,620 | 43,464 | 2,299 | 14,308 | 0.2 | 0.5 | 6.7 | |||||||||
金額 | 97,316,022 | 86,347,041 | 4,518,463 | 6,450,518 | 0.3 | 0.9 | 5.8 | |||||||||||
めばち(輸入) | 数量 | 35,869 | 1,863 | 35,222 | 501 | 146 | 0.1 | 0.3 | 4.0 | |||||||||
金額 | 66,807,324 | 64,992,791 | 1,363,655 | 450,878 | 0.2 | 0.6 | 4.0 | |||||||||||
だるま | 数量 | 24,722 | 515 | 24,312 | 323 | 87 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | |||||||||
金額 | 12,724,929 | 12,510,203 | 145,608 | 69,118 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | |||||||||||
びんなが | 数量 | 33,778 | 637 | 33,007 | 370 | 401 | 0.1 | 0.3 | 3.8 | |||||||||
金額 | 21,507,135 | 20,973,073 | 290,850 | 243,212 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | |||||||||||
印度まぐろ(輸入) | 数量 | 100,382 | 2,339 | 86,332 | 2,760 | 11,290 | 0.3 | 0.8 | 11.3 | |||||||||
金額 | 234,813,966 | 203,674,572 | 6,583,918 | 24,555,476 | 0.7 | 2.1 | 14.1 | |||||||||||
か じ き 類 | 総数 | 数量 | 103,737 | 1,406 | 100,947 | 1,058 | 1,732 | 0.3 | 0.9 | 100.0 | ||||||||
金額 | 145,855,728 | 141,832,984 | 1,199,471 | 2,823,273 | 0.4 | 1.3 | 100.0 | |||||||||||
まかじき | 数量 | 8,469 | 756 | 8,430 | 39 | 0 | 0.0 | 0.1 | 8.2 | |||||||||
金額 | 6,401,818 | 6,389,344 | 12,474 | 0 | 0.0 | 0.1 | 4.4 | |||||||||||
めかじき | 数量 | 94,010 | 1,476 | 91,259 | 1,019 | 1,732 | 0.2 | 0.8 | 90.6 | |||||||||
金額 | 138,771,046 | 134,760,776 | 1,186,997 | 2,823,273 | 0.4 | 1.3 | 95.1 | |||||||||||
白皮かじき | 数量 | 130 | 384 | 130 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 49,917 | 49,917 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
黒皮かじき | 数量 | 628 | 562 | 628 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||||
金額 | 352,807 | 352,807 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
その他かじき | 数量 | 500 | 560 | 500 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||
金額 | 280,140 | 280,140 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
か つ お 類 | 総数 | 数量 | 1,143,958 | 543 | 1,073,031 | 41,057 | 29,870 | 3.0 | 9.5 | 100.0 | ||||||||
金額 | 621,648,921 | 578,661,811 | 25,298,195 | 17,688,915 | 1.8 | 5.6 | 100.0 | |||||||||||
かつお | 数量 | 1,143,887 | 543 | 1,072,960 | 41,057 | 29,870 | 3.0 | 9.5 | 100.0 | |||||||||
金額 | 621,578,965 | 578,591,855 | 25,298,195 | 17,688,915 | 1.8 | 5.6 | 100.0 | |||||||||||
すまかつお | 数量 | 39 | 855 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 33,348 | 33,348 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
はかつお | 数量 | 32 | 1,144 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 36,608 | 36,608 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
ぶ り 類 | 総数 | 数量 | 2,133,064 | 549 | 2,040,881 | 43,852 | 48,331 | 5.6 | 17.7 | 100.0 | ||||||||
金額 | 1,171,340,926 | 1,111,986,373 | 24,312,938 | 35,041,615 | 3.3 | 10.6 | 100.0 | |||||||||||
ぶり | 数量 | 118,067 | 492 | 113,571 | 1,570 | 2,926 | 0.3 | 1.0 | 5.5 | |||||||||
金額 | 58,038,021 | 56,181,231 | 632,905 | 1,223,885 | 0.2 | 0.5 | 5.0 | |||||||||||
わらさ | 数量 | 1,008,192 | 249 | 972,650 | 18,242 | 17,300 | 2.6 | 8.4 | 47.3 | |||||||||
金額 | 251,126,578 | 242,260,843 | 4,449,199 | 4,416,536 | 0.7 | 2.3 | 21.4 | |||||||||||
いなだ | 数量 | 317,399 | 241 | 311,159 | 3,550 | 2,690 | 0.8 | 2.6 | 14.9 | |||||||||
金額 | 76,469,733 | 74,221,105 | 1,023,134 | 1,225,494 | 0.2 | 0.7 | 6.5 | |||||||||||
わかし | 数量 | 21,879 | 195 | 20,971 | 677 | 231 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | |||||||||
金額 | 4,263,067 | 4,013,518 | 138,495 | 111,054 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||||||||
はまち(養殖) | 数量 | 371,496 | 977 | 338,066 | 15,851 | 17,579 | 1.0 | 3.1 | 17.4 | |||||||||
金額 | 362,933,052 | 332,333,993 | 13,643,159 | 16,955,900 | 1.0 | 3.3 | 31.0 | |||||||||||
ひらまさ | 数量 | 81,226 | 1,151 | 75,814 | 2,036 | 3,376 | 0.2 | 0.7 | 3.8 | |||||||||
金額 | 93,522,393 | 87,580,250 | 2,043,819 | 3,898,324 | 0.3 | 0.8 | 8.0 | |||||||||||
かんぱち(天然) | 数量 | 23,284 | 979 | 22,055 | 1,002 | 227 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | |||||||||
金額 | 22,784,933 | 21,488,441 | 975,833 | 320,659 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | |||||||||||
かんぱち(養殖) | 数量 | 191,521 | 1,578 | 186,595 | 924 | 4,002 | 0.5 | 1.6 | 9.0 | |||||||||
金額 | 302,203,149 | 293,906,992 | 1,406,394 | 6,889,763 | 0.9 | 2.7 | 25.8 | |||||||||||
あ じ 類 | 総数 | 数量 | 1,481,552 | 578 | 1,431,759 | 29,812 | 19,981 | 3.9 | 12.3 | 100.0 | ||||||||
金額 | 856,430,498 | 826,001,932 | 17,943,950 | 12,484,616 | 2.4 | 7.8 | 100.0 | |||||||||||
まあじ | 数量 | 1,421,228 | 568 | 1,375,859 | 25,569 | 19,800 | 3.7 | 11.8 | 95.9 | |||||||||
金額 | 807,311,939 | 780,112,737 | 15,082,882 | 12,116,320 | 2.3 | 7.3 | 94.3 | |||||||||||
しまあじ(国内) | 数量 | 21,695 | 1,741 | 20,951 | 563 | 181 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | |||||||||
金額 | 37,772,123 | 36,425,117 | 978,710 | 368,296 | 0.1 | 0.3 | 4.4 | |||||||||||
あおあじ | 数量 | 3,648 | 234 | 3,558 | 90 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 855,357 | 832,677 | 22,680 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
その他あじ | 数量 | 34,981 | 300 | 31,391 | 3,590 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | |||||||||
金額 | 10,491,079 | 8,631,401 | 1,859,678 | 0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | |||||||||||
さ わ ら 類 | 総数 | 数量 | 71,818 | 1,050 | 69,263 | 1,756 | 799 | 0.2 | 0.6 | 100.0 | ||||||||
金額 | 75,399,386 | 72,797,376 | 1,694,280 | 907,730 | 0.2 | 0.7 | 100.0 | |||||||||||
さごち | 数量 | 35,298 | 936 | 34,187 | 714 | 397 | 0.1 | 0.3 | 49.1 | |||||||||
金額 | 33,044,506 | 31,974,863 | 715,283 | 354,360 | 0.1 | 0.3 | 43.8 | |||||||||||
さわら (国内) | 数量 | 36,356 | 1,162 | 35,037 | 917 | 402 | 0.1 | 0.3 | 50.6 | |||||||||
金額 | 42,233,840 | 40,800,526 | 879,944 | 553,370 | 0.1 | 0.4 | 56.0 | |||||||||||
さわら (輸入) | 数量 | 148 | 783 | 23 | 125 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 115,853 | 16,800 | 99,053 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
その他さわら | 数量 | 16 | 324 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 5,187 | 5,187 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
い わ し 類 | 総数 | 数量 | 511,088 | 411 | 489,809 | 13,202 | 8,077 | 1.3 | 4.2 | 100.0 | ||||||||
金額 | 210,157,183 | 201,245,341 | 5,571,673 | 3,340,169 | 0.6 | 1.9 | 100.0 | |||||||||||
まいわし | 数量 | 427,883 | 446 | 408,750 | 11,959 | 7,174 | 1.1 | 3.5 | 83.7 | |||||||||
金額 | 190,808,884 | 182,541,354 | 5,227,798 | 3,039,732 | 0.5 | 1.7 | 90.8 | |||||||||||
かたくちいわし | 数量 | 11,311 | 194 | 11,280 | 0 | 31 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | |||||||||
金額 | 2,194,270 | 2,189,612 | 0 | 4,658 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||
うるめいわし | 数量 | 69,023 | 231 | 67,797 | 696 | 530 | 0.2 | 0.6 | 13.5 | |||||||||
金額 | 15,936,397 | 15,618,612 | 158,025 | 159,760 | 0.0 | 0.1 | 7.6 | |||||||||||
にしん | 数量 | 2,871 | 424 | 1,982 | 547 | 342 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||||
金額 | 1,217,632 | 895,763 | 185,850 | 136,019 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||||||
い か 類 | 総数 | 数量 | 1,223,530 | 546 | 1,162,500 | 41,917 | 19,113 | 3.2 | 10.1 | 100.0 | ||||||||
金額 | 668,449,990 | 631,622,719 | 23,413,380 | 13,413,891 | 1.9 | 6.1 | 100.0 | |||||||||||
するめいか | 数量 | 1,113,716 | 446 | 1,061,376 | 35,907 | 16,433 | 2.9 | 9.2 | 91.0 | |||||||||
金額 | 496,236,957 | 468,548,068 | 16,541,976 | 11,146,913 | 1.4 | 4.5 | 74.2 | |||||||||||
もんこういか | 数量 | 692 | 978 | 692 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 676,956 | 676,956 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
こういか | 数量 | 16,156 | 2,080 | 15,778 | 355 | 23 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | |||||||||
金額 | 33,603,015 | 33,170,473 | 366,765 | 65,777 | 0.1 | 0.3 | 5.0 | |||||||||||
あおりいか | 数量 | 2,419 | 3,576 | 2,413 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 8,651,304 | 8,638,861 | 3,003 | 9,440 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | |||||||||||
やりいか | 数量 | 31,538 | 1,050 | 28,077 | 1,174 | 2,287 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | |||||||||
金額 | 33,127,608 | 29,732,237 | 1,781,801 | 1,613,570 | 0.1 | 0.3 | 5.0 | |||||||||||
あかいか | 数量 | 2,685 | 1,209 | 2,482 | 92 | 111 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 3,246,029 | 3,040,672 | 116,425 | 88,932 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||
ひいか | 数量 | 1,051 | 634 | 1,051 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 666,513 | 666,513 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
その他いか | 数量 | 55,273 | 1,669 | 50,631 | 4,387 | 255 | 0.1 | 0.5 | 4.5 | |||||||||
金額 | 92,241,608 | 87,148,939 | 4,603,410 | 489,259 | 0.3 | 0.8 | 13.8 | |||||||||||
か れ い 類 | 総数 | 数量 | 172,191 | 826 | 166,891 | 3,871 | 1,429 | 0.5 | 1.4 | 100.0 | ||||||||
金額 | 142,204,678 | 137,683,240 | 3,204,516 | 1,316,922 | 0.4 | 1.3 | 100.0 | |||||||||||
まかれい | 数量 | 4,313 | 578 | 4,075 | 202 | 36 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |||||||||
金額 | 2,493,392 | 2,312,897 | 120,666 | 59,829 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |||||||||||
まこかれい | 数量 | 29,215 | 868 | 26,862 | 2,288 | 65 | 0.1 | 0.2 | 17.0 | |||||||||
金額 | 25,351,466 | 23,319,357 | 1,947,841 | 84,268 | 0.1 | 0.2 | 17.8 | |||||||||||
いしかれい | 数量 | 1,093 | 920 | 1,059 | 31 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||||
金額 | 1,005,813 | 989,571 | 13,062 | 3,180 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||||||||||
なめたかれい | 数量 | 3,775 | 1,217 | 3,697 | 77 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |||||||||
金額 | 4,593,966 | 4,532,959 | 59,168 | 1,839 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | |||||||||||
あかかれい | 数量 | 75,904 | 741 | 74,663 | 300 | 941 | 0.2 | 0.6 | 44.1 | |||||||||
金額 | 56,251,493 | 55,228,189 | 223,703 | 799,601 | 0.2 | 0.5 | 39.6 | |||||||||||
くろかれい | 数量 | 8,297 | 650 | 8,209 | 30 | 58 | 0.0 | 0.1 | 4.8 | |||||||||
金額 | 5,390,142 | 5,329,907 | 15,750 | 44,485 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |||||||||||
あさばかれい | 数量 | 2,306 | 360 | 2,237 | 69 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |||||||||
金額 | 829,949 | 813,411 | 16,538 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||||||
柳むしかれい | 数量 | 980 | 1,133 | 971 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||||
金額 | 1,110,086 | 1,105,495 | 0 | 4,591 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |||||||||||
めいたかれい | 数量 | 4,428 | 986 | 4,419 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |||||||||
金額 | 4,368,185 | 4,357,328 | 10,857 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |||||||||||
したひらめ | 数量 | 20,293 | 1,046 | 19,917 | 168 | 208 | 0.1 | 0.2 | 11.8 | |||||||||
金額 | 21,220,968 | 20,841,861 | 157,186 | 221,921 | 0.1 | 0.2 | 14.9 | |||||||||||
むきかれい | 数量 | 1,078 | 885 | 938 | 140 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||||
金額 | 954,203 | 910,103 | 44,100 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||||||||||
その他かれい | 数量 | 20,509 | 909 | 19,844 | 557 | 108 | 0.1 | 0.2 | 11.9 | |||||||||
金額 | 18,635,015 | 17,942,162 | 595,645 | 97,208 | 0.1 | 0.2 | 13.1 | |||||||||||
た い 類 | 総数 | 数量 | 875,368 | 1,094 | 841,922 | 17,958 | 15,488 | 2.3 | 7.3 | 100.0 | ||||||||
金額 | 957,548,229 | 920,056,668 | 18,287,529 | 19,204,032 | 2.7 | 8.7 | 100.0 | |||||||||||
またい(天然) | 数量 | 90,949 | 1,108 | 87,294 | 1,347 | 2,308 | 0.2 | 0.8 | 10.4 | |||||||||
金額 | 100,789,162 | 95,791,965 | 1,805,730 | 3,191,467 | 0.3 | 0.9 | 10.5 | |||||||||||
またい(養殖) | 数量 | 449,387 | 986 | 431,730 | 8,723 | 8,934 | 1.2 | 3.7 | 51.3 | |||||||||
金額 | 442,915,426 | 425,625,438 | 7,306,639 | 9,983,349 | 1.3 | 4.0 | 46.3 | |||||||||||
かすご | 数量 | 2,025 | 569 | 2,010 | 3 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 1,152,071 | 1,146,856 | 1,418 | 3,797 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
ちたい | 数量 | 69,401 | 529 | 66,821 | 2,074 | 506 | 0.2 | 0.6 | 7.9 | |||||||||
金額 | 36,736,310 | 35,502,931 | 947,704 | 285,675 | 0.1 | 0.3 | 3.8 | |||||||||||
れんこたい | 数量 | 1,880 | 729 | 1,880 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 1,370,511 | 1,370,511 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
くろたい | 数量 | 17,506 | 446 | 16,503 | 720 | 283 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | |||||||||
金額 | 7,809,673 | 7,354,760 | 337,910 | 117,003 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | |||||||||||
あまたい | 数量 | 13,923 | 2,427 | 12,971 | 659 | 293 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | |||||||||
金額 | 33,786,415 | 32,087,940 | 816,816 | 881,659 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | |||||||||||
いしたい | 数量 | 1,109 | 1,516 | 1,016 | 46 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 1,681,798 | 1,539,186 | 61,974 | 80,638 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
あおたい | 数量 | 3,905 | 1,224 | 3,484 | 288 | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||||||
金額 | 4,778,034 | 4,203,713 | 421,730 | 152,591 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||
きんめたい | 数量 | 198,065 | 1,513 | 193,073 | 2,707 | 2,285 | 0.5 | 1.6 | 22.6 | |||||||||
金額 | 299,618,492 | 290,953,350 | 5,088,148 | 3,576,994 | 0.9 | 2.7 | 31.3 | |||||||||||
おなが | 数量 | 9,681 | 1,555 | 9,139 | 398 | 144 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | |||||||||
金額 | 15,053,222 | 14,034,257 | 706,393 | 312,572 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | |||||||||||
おご | 数量 | 1,479 | 1,009 | 1,209 | 214 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 1,491,921 | 1,141,127 | 282,648 | 68,146 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
いとより(国内) | 数量 | 8,254 | 1,043 | 7,735 | 59 | 460 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | |||||||||
金額 | 8,605,835 | 8,031,547 | 61,642 | 512,646 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | |||||||||||
いとより(輸入) | 数量 | 15 | 1,015 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 15,225 | 0 | 0 | 15,225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
その他たい | 数量 | 7,789 | 224 | 7,057 | 720 | 12 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | |||||||||
金額 | 1,744,134 | 1,273,087 | 448,777 | 22,270 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
め ぬ け 類 | 総数 | 数量 | 54,623 | 2,042 | 52,666 | 1,414 | 543 | 0.1 | 0.5 | 100.0 | ||||||||
金額 | 111,536,670 | 107,539,138 | 3,175,902 | 821,630 | 0.3 | 1.0 | 100.0 | |||||||||||
めぬけ | 数量 | 131 | 1,720 | 107 | 13 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 225,311 | 191,123 | 29,568 | 4,620 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
あこう | 数量 | 104 | 1,764 | 102 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 183,480 | 178,230 | 5,250 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
きんき | 数量 | 24,779 | 2,856 | 24,186 | 556 | 37 | 0.1 | 0.2 | 45.4 | |||||||||
金額 | 70,763,151 | 68,316,736 | 2,277,318 | 169,097 | 0.2 | 0.6 | 63.4 | |||||||||||
めばる | 数量 | 19,250 | 1,489 | 18,594 | 384 | 272 | 0.1 | 0.2 | 35.2 | |||||||||
金額 | 28,663,640 | 27,803,060 | 502,804 | 357,776 | 0.1 | 0.3 | 25.7 | |||||||||||
おこぜ | 数量 | 1,177 | 1,388 | 1,154 | 11 | 12 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |||||||||
金額 | 1,633,176 | 1,613,625 | 3,717 | 15,834 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||||||||||
あかうお | 数量 | 1,736 | 707 | 1,516 | 211 | 9 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | |||||||||
金額 | 1,226,509 | 1,103,218 | 117,075 | 6,216 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |||||||||||
かさご | 数量 | 7,245 | 1,192 | 6,852 | 229 | 164 | 0.0 | 0.1 | 13.3 | |||||||||
金額 | 8,639,340 | 8,171,624 | 235,970 | 231,746 | 0.0 | 0.1 | 7.7 | |||||||||||
その他めぬけ | 数量 | 201 | 1,005 | 155 | 8 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||||||
金額 | 202,063 | 161,522 | 4,200 | 36,341 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
さ め 類 | 総数 | 数量 | 19,197 | 385 | 18,232 | 754 | 211 | 0.1 | 0.2 | 100.0 | ||||||||
金額 | 7,390,514 | 7,053,025 | 248,954 | 88,535 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||||||||
よしきりさめ | 数量 | 2,156 | 337 | 2,156 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | |||||||||
金額 | 727,098 | 727,098 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | |||||||||||
あおさめ | 数量 | 910 | 359 | 903 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | |||||||||
金額 | 326,679 | 319,946 | 0 | 6,733 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | |||||||||||
もうかさめ | 数量 | 15,133 | 394 | 14,175 | 754 | 204 | 0.0 | 0.1 | 78.8 | |||||||||
金額 | 5,966,812 | 5,636,056 | 248,954 | 81,802 | 0.0 | 0.1 | 80.7 | |||||||||||
あぶらさめ | 数量 | 320 | 610 | 320 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |||||||||
金額 | 195,325 | 195,325 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |||||||||||
その他さめ | 数量 | 678 | 258 | 678 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |||||||||
金額 | 174,600 | 174,600 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | |||||||||||
さ け ・ ま す 類 | 総数 | 数量 | 544,423 | 1,090 | 519,956 | 15,947 | 8,520 | 1.4 | 4.5 | 100.0 | ||||||||
金額 | 593,467,782 | 567,670,513 | 15,648,771 | 10,148,498 | 1.7 | 5.4 | 100.0 | |||||||||||
しろさけ | 数量 | 121,880 | 859 | 119,862 | 728 | 1,290 | 0.3 | 1.0 | 22.4 | |||||||||
金額 | 104,662,784 | 102,817,748 | 588,498 | 1,256,538 | 0.3 | 0.9 | 17.6 | |||||||||||
ぎんさけ | 数量 | 28,028 | 918 | 24,453 | 2,907 | 668 | 0.1 | 0.2 | 5.1 | |||||||||
金額 | 25,722,807 | 23,881,359 | 1,237,551 | 603,897 | 0.1 | 0.2 | 4.3 | |||||||||||
ます | 数量 | 891 | 699 | 727 | 63 | 101 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 623,193 | 486,419 | 33,664 | 103,110 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
輸入さけ・ます | 数量 | 376,792 | 1,182 | 358,097 | 12,234 | 6,461 | 1.0 | 3.1 | 69.2 | |||||||||
金額 | 445,221,648 | 423,260,636 | 13,776,059 | 8,184,953 | 1.3 | 4.0 | 75.0 | |||||||||||
その他さけ | 数量 | 16,832 | 1,024 | 16,817 | 15 | 0 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | |||||||||
金額 | 17,237,350 | 17,224,351 | 12,999 | 0 | 0.0 | 0.2 | 2.9 | |||||||||||
た ら 類 | 総数 | 数量 | 172,511 | 685 | 164,470 | 4,881 | 3,160 | 0.5 | 1.4 | 100.0 | ||||||||
金額 | 118,126,979 | 112,878,952 | 2,765,775 | 2,482,252 | 0.3 | 1.1 | 100.0 | |||||||||||
生またら | 数量 | 113,981 | 691 | 107,682 | 3,845 | 2,454 | 0.3 | 0.9 | 66.1 | |||||||||
金額 | 78,765,684 | 74,811,092 | 1,965,285 | 1,989,307 | 0.2 | 0.7 | 66.7 | |||||||||||
生すけそうたら | 数量 | 9,185 | 225 | 9,063 | 0 | 122 | 0.0 | 0.1 | 5.3 | |||||||||
金額 | 2,068,872 | 2,030,117 | 0 | 38,755 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |||||||||||
生鮮塩たら | 数量 | 49,345 | 756 | 47,725 | 1,036 | 584 | 0.1 | 0.4 | 28.6 | |||||||||
金額 | 37,292,423 | 36,037,743 | 800,490 | 454,190 | 0.1 | 0.3 | 31.6 | |||||||||||
え び 類 | 総数 | 数量 | 136,167 | 3,039 | 112,458 | 4,566 | 19,143 | 0.4 | 1.1 | 100.0 | ||||||||
金額 | 413,785,527 | 362,313,232 | 9,519,192 | 41,953,103 | 1.2 | 3.7 | 100.0 | |||||||||||
くるまえび(国内) | 数量 | 2,211 | 8,685 | 2,172 | 39 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |||||||||
金額 | 19,203,443 | 18,796,043 | 407,400 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4.6 | |||||||||||
くるまえび(輸入) | 数量 | 1,999 | 7,933 | 1,967 | 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||||||||
金額 | 15,858,255 | 15,653,557 | 204,698 | 0 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | |||||||||||
まきえび | 数量 | 26,701 | 6,075 | 26,245 | 293 | 163 | 0.1 | 0.2 | 19.6 | |||||||||
金額 | 162,198,801 | 159,272,136 | 1,779,540 | 1,147,125 | 0.5 | 1.5 | 39.2 | |||||||||||
しばえび | 数量 | 2,895 | 1,356 | 2,786 | 81 | 28 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | |||||||||
金額 | 3,926,636 | 3,805,056 | 95,445 | 26,135 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |||||||||||
