市場別品目一覧表(市場別・部類別・品目別取扱高) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年8月 | (単位:kg・円・%) | |||||||||||||||||
区分 | 総数 | 平均価格 | 豊洲市場 | 足立市場 | 大田市場 | 構成比率 | ||||||||||||
総計比 | 種別比 | 部類別比 | ||||||||||||||||
総数 | 数量 | 23,948,611 | 1,547 | 22,976,848 | 720,577 | 251,186 | 100.0 | |||||||||||
金額 | 37,054,837,020 | 35,621,663,256 | 975,622,081 | 457,551,683 | 100.0 | |||||||||||||
鮮 魚 | 数量 | 8,972,302 | 1,631 | 8,739,131 | 174,361 | 58,810 | 37.5 | 100.0 | ||||||||||
金額 | 14,637,200,924 | 14,182,905,246 | 258,823,948 | 195,471,730 | 39.5 | 100.0 | ||||||||||||
ま ぐ ろ 類 | 総数 | 数量 | 820,585 | 3,069 | 794,968 | 14,881 | 10,736 | 3.4 | 9.1 | 100.0 | ||||||||
金額 | 2,518,408,194 | 2,431,181,607 | 47,171,316 | 40,055,271 | 6.8 | 17.2 | 100.0 | |||||||||||
まぐろ(国内) | 数量 | 427,095 | 3,728 | 407,270 | 9,228 | 10,597 | 1.8 | 4.8 | 52.0 | |||||||||
金額 | 1,592,093,952 | 1,518,358,244 | 33,978,001 | 39,757,707 | 4.3 | 10.9 | 63.2 | |||||||||||
まぐろ(輸入) | 数量 | 68,004 | 5,476 | 67,200 | 804 | 0 | 0.3 | 0.8 | 8.3 | |||||||||
金額 | 372,396,265 | 369,906,304 | 2,489,961 | 0 | 1.0 | 2.5 | 14.8 | |||||||||||
めじ | 数量 | 9,631 | 1,397 | 9,503 | 102 | 26 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | |||||||||
金額 | 13,455,342 | 13,298,786 | 115,262 | 41,294 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | |||||||||||
きわだ(国内) | 数量 | 63,691 | 1,225 | 61,764 | 1,894 | 33 | 0.3 | 0.7 | 7.8 | |||||||||
金額 | 78,004,914 | 73,348,267 | 4,638,773 | 17,874 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | |||||||||||
きわだ(輸入) | 数量 | 195 | 1,977 | 195 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 385,538 | 385,538 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
きめじ | 数量 | 7,384 | 934 | 7,085 | 299 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | |||||||||
金額 | 6,900,229 | 6,736,512 | 163,717 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||
めばち(国内) | 数量 | 17,434 | 2,320 | 17,120 | 294 | 20 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | |||||||||
金額 | 40,446,963 | 39,779,659 | 616,901 | 50,403 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | |||||||||||
めばち(輸入) | 数量 | 4,061 | 2,622 | 4,061 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||
金額 | 10,648,099 | 10,648,099 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |||||||||||
だるま | 数量 | 4,716 | 1,244 | 4,458 | 258 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | |||||||||
金額 | 5,864,525 | 5,686,051 | 178,474 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
びんなが | 数量 | 17,020 | 1,178 | 17,020 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | |||||||||
金額 | 20,050,802 | 20,050,802 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | |||||||||||
印度まぐろ(輸入) | 数量 | 201,354 | 1,878 | 199,292 | 2,002 | 60 | 0.8 | 2.2 | 24.5 | |||||||||
金額 | 378,161,565 | 372,983,345 | 4,990,227 | 187,993 | 1.0 | 2.6 | 15.0 | |||||||||||
か じ き 類 | 総数 | 数量 | 161,431 | 1,770 | 160,687 | 701 | 43 | 0.7 | 1.8 | 100.0 | ||||||||
金額 | 285,677,703 | 285,008,883 | 613,750 | 55,070 | 0.8 | 2.0 | 100.0 | |||||||||||
まかじき | 数量 | 1,807 | 1,550 | 1,768 | 39 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |||||||||
金額 | 2,799,993 | 2,783,620 | 16,373 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||
めかじき | 数量 | 159,042 | 1,776 | 158,361 | 662 | 19 | 0.7 | 1.8 | 98.5 | |||||||||
金額 | 282,431,305 | 281,791,602 | 597,377 | 42,326 | 0.8 | 1.9 | 98.9 | |||||||||||
白皮かじき | 数量 | 43 | 907 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 39,015 | 39,015 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
黒皮かじき | 数量 | 95 | 620 | 95 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 58,860 | 58,860 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
その他かじき | 数量 | 444 | 785 | 420 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||
金額 | 348,530 | 335,786 | 0 | 12,744 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
か つ お 類 | 総数 | 数量 | 1,122,209 | 535 | 1,074,844 | 45,508 | 1,857 | 4.7 | 12.5 | 100.0 | ||||||||
金額 | 600,255,769 | 573,151,927 | 25,424,498 | 1,679,344 | 1.6 | 4.1 | 100.0 | |||||||||||
かつお | 数量 | 1,120,931 | 534 | 1,073,635 | 45,444 | 1,852 | 4.7 | 12.5 | 99.9 | |||||||||
金額 | 598,782,326 | 571,739,029 | 25,370,908 | 1,672,389 | 1.6 | 4.1 | 99.8 | |||||||||||
そうだかつお | 数量 | 97 | 405 | 88 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 39,291 | 37,822 | 1,469 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
すまかつお | 数量 | 1,157 | 1,227 | 1,097 | 55 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 1,419,318 | 1,360,242 | 52,121 | 6,955 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
はかつお | 数量 | 24 | 618 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 14,834 | 14,834 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
ぶ り 類 | 総数 | 数量 | 1,891,205 | 744 | 1,860,064 | 25,460 | 5,681 | 7.9 | 21.1 | 100.0 | ||||||||
金額 | 1,407,348,038 | 1,371,647,702 | 24,945,833 | 10,754,503 | 3.8 | 9.6 | 100.0 | |||||||||||
ぶり | 数量 | 203,739 | 666 | 201,353 | 1,213 | 1,173 | 0.9 | 2.3 | 10.8 | |||||||||
金額 | 135,733,210 | 133,825,092 | 917,235 | 990,883 | 0.4 | 0.9 | 9.6 | |||||||||||
わらさ | 数量 | 884,838 | 419 | 877,816 | 6,934 | 88 | 3.7 | 9.9 | 46.8 | |||||||||
金額 | 370,313,987 | 367,376,998 | 2,866,082 | 70,907 | 1.0 | 2.5 | 26.3 | |||||||||||
いなだ | 数量 | 315,022 | 369 | 311,690 | 2,953 | 379 | 1.3 | 3.5 | 16.7 | |||||||||
金額 | 116,210,874 | 114,772,678 | 1,204,862 | 233,334 | 0.3 | 0.8 | 8.3 | |||||||||||
わかし | 数量 | 3,940 | 299 | 3,491 | 244 | 205 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 1,178,401 | 966,174 | 83,934 | 128,293 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
はまち(養殖) | 数量 | 284,064 | 1,482 | 273,260 | 9,995 | 809 | 1.2 | 3.2 | 15.0 | |||||||||
金額 | 421,053,114 | 405,198,983 | 14,404,831 | 1,449,300 | 1.1 | 2.9 | 29.9 | |||||||||||
ひらまさ | 数量 | 64,175 | 1,070 | 62,673 | 832 | 670 | 0.3 | 0.7 | 3.4 | |||||||||
金額 | 68,696,226 | 67,056,952 | 562,618 | 1,076,656 | 0.2 | 0.5 | 4.9 | |||||||||||
かんぱち(天然) | 数量 | 19,916 | 1,470 | 19,042 | 738 | 136 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | |||||||||
金額 | 29,277,989 | 27,985,796 | 1,040,380 | 251,813 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | |||||||||||
かんぱち(養殖) | 数量 | 115,511 | 2,293 | 110,739 | 2,551 | 2,221 | 0.5 | 1.3 | 6.1 | |||||||||
金額 | 264,884,237 | 254,465,029 | 3,865,891 | 6,553,317 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | |||||||||||
あ じ 類 | 総数 | 数量 | 930,148 | 793 | 912,787 | 15,072 | 2,289 | 3.9 | 10.4 | 100.0 | ||||||||
金額 | 737,409,895 | 720,086,570 | 13,025,861 | 4,297,464 | 2.0 | 5.0 | 100.0 | |||||||||||
まあじ | 数量 | 891,596 | 732 | 875,023 | 14,598 | 1,975 | 3.7 | 9.9 | 95.9 | |||||||||
金額 | 652,392,550 | 636,772,565 | 12,111,066 | 3,508,919 | 1.8 | 4.5 | 88.5 | |||||||||||
むろあじ | 数量 | 6,649 | 242 | 6,639 | 10 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | |||||||||
金額 | 1,607,051 | 1,604,891 | 2,160 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
しまあじ(国内) | 数量 | 29,437 | 2,788 | 28,788 | 335 | 314 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | |||||||||
金額 | 82,060,073 | 80,497,418 | 774,110 | 788,545 | 0.2 | 0.6 | 11.1 | |||||||||||
あおあじ | 数量 | 851 | 376 | 758 | 93 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 319,950 | 268,715 | 51,235 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
その他あじ | 数量 | 1,615 | 638 | 1,579 | 36 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 1,030,271 | 942,981 | 87,290 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
さ わ ら 類 | 総数 | 数量 | 113,962 | 1,330 | 110,971 | 2,196 | 795 | 0.5 | 1.3 | 100.0 | ||||||||
金額 | 151,528,064 | 147,164,986 | 3,060,919 | 1,302,159 | 0.4 | 1.0 | 100.0 | |||||||||||
さごち | 数量 | 21,049 | 1,057 | 20,146 | 703 | 200 | 0.1 | 0.2 | 18.5 | |||||||||
金額 | 22,254,474 | 21,133,770 | 870,024 | 250,680 | 0.1 | 0.2 | 14.7 | |||||||||||
さわら (国内) | 数量 | 92,723 | 1,392 | 90,812 | 1,316 | 595 | 0.4 | 1.0 | 81.4 | |||||||||
金額 | 129,053,810 | 126,017,392 | 1,984,939 | 1,051,479 | 0.3 | 0.9 | 85.2 | |||||||||||
さわら (輸入) | 数量 | 177 | 1,164 | 0 | 177 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 205,956 | 0 | 205,956 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
その他さわら | 数量 | 13 | 1,063 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 13,824 | 13,824 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
い わ し 類 | 総数 | 数量 | 318,653 | 529 | 313,299 | 4,891 | 463 | 1.3 | 3.6 | 100.0 | ||||||||
金額 | 168,683,231 | 164,432,087 | 3,826,775 | 424,369 | 0.5 | 1.2 | 100.0 | |||||||||||
まいわし | 数量 | 235,785 | 580 | 230,512 | 4,866 | 407 | 1.0 | 2.6 | 74.0 | |||||||||
金額 | 136,677,291 | 132,503,529 | 3,799,991 | 373,771 | 0.4 | 0.9 | 81.0 | |||||||||||
かたくちいわし | 数量 | 1,725 | 246 | 1,721 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||
金額 | 424,062 | 421,902 | 0 | 2,160 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||
うるめいわし | 数量 | 71,767 | 339 | 71,767 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 22.5 | |||||||||
金額 | 24,345,431 | 24,345,431 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 14.4 | |||||||||||
にしん | 数量 | 9,376 | 772 | 9,299 | 25 | 52 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | |||||||||
金額 | 7,236,447 | 7,161,225 | 26,784 | 48,438 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | |||||||||||
い か 類 | 総数 | 数量 | 334,993 | 1,608 | 327,174 | 7,661 | 158 | 1.4 | 3.7 | 100.0 | ||||||||
金額 | 538,783,561 | 526,215,851 | 12,158,561 | 409,149 | 1.5 | 3.7 | 100.0 | |||||||||||
するめいか | 数量 | 249,740 | 1,209 | 245,464 | 4,173 | 103 | 1.0 | 2.8 | 74.6 | |||||||||
金額 | 301,871,549 | 296,400,516 | 5,283,608 | 187,425 | 0.8 | 2.1 | 56.0 | |||||||||||
もんこういか | 数量 | 378 | 1,771 | 167 | 211 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 669,567 | 286,697 | 382,870 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
こういか | 数量 | 10,337 | 5,780 | 10,205 | 129 | 3 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | |||||||||
金額 | 59,747,804 | 59,595,406 | 141,706 | 10,692 | 0.2 | 0.4 | 11.1 | |||||||||||
あおりいか | 数量 | 3,693 | 5,959 | 3,672 | 5 | 16 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |||||||||
金額 | 22,007,891 | 21,864,683 | 5,400 | 137,808 | 0.1 | 0.2 | 4.1 | |||||||||||
やりいか | 数量 | 17,212 | 1,908 | 16,053 | 1,150 | 9 | 0.1 | 0.2 | 5.1 | |||||||||
金額 | 32,836,954 | 30,135,054 | 2,687,806 | 14,094 | 0.1 | 0.2 | 6.1 | |||||||||||
あかいか | 数量 | 4,333 | 1,334 | 3,668 | 665 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |||||||||
金額 | 5,781,700 | 4,779,440 | 1,002,260 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |||||||||||
ひいか | 数量 | 197 | 976 | 197 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 192,240 | 192,240 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
その他いか | 数量 | 49,103 | 2,356 | 47,748 | 1,328 | 27 | 0.2 | 0.5 | 14.7 | |||||||||
金額 | 115,675,856 | 112,961,815 | 2,654,911 | 59,130 | 0.3 | 0.8 | 21.5 | |||||||||||
か れ い 類 | 総数 | 数量 | 132,016 | 1,065 | 130,695 | 1,232 | 89 | 0.6 | 1.5 | 100.0 | ||||||||
金額 | 140,567,210 | 139,188,262 | 1,225,361 | 153,587 | 0.4 | 1.0 | 100.0 | |||||||||||
まかれい | 数量 | 42,853 | 797 | 42,833 | 0 | 20 | 0.2 | 0.5 | 32.5 | |||||||||
金額 | 34,145,719 | 34,123,849 | 0 | 21,870 | 0.1 | 0.2 | 24.3 | |||||||||||
まこかれい | 数量 | 12,774 | 1,285 | 12,201 | 569 | 4 | 0.1 | 0.1 | 9.7 | |||||||||
金額 | 16,412,045 | 15,670,780 | 734,785 | 6,480 | 0.0 | 0.1 | 11.7 | |||||||||||
いしかれい | 数量 | 1,536 | 977 | 1,534 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |||||||||
金額 | 1,500,074 | 1,498,940 | 1,134 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |||||||||||
なめたかれい | 数量 | 4,169 | 1,272 | 4,162 | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | |||||||||
金額 | 5,302,336 | 5,292,810 | 2,398 | 7,128 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |||||||||||
あかかれい | 数量 | 22,504 | 895 | 22,489 | 15 | 0 | 0.1 | 0.3 | 17.0 | |||||||||
金額 | 20,139,358 | 20,125,588 | 13,770 | 0 | 0.1 | 0.1 | 14.3 | |||||||||||
くろかれい | 数量 | 14,217 | 692 | 13,809 | 397 | 11 | 0.1 | 0.2 | 10.8 | |||||||||
金額 | 9,844,427 | 9,579,201 | 253,162 | 12,064 | 0.0 | 0.1 | 7.0 | |||||||||||
あさばかれい | 数量 | 1,064 | 621 | 1,064 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |||||||||
金額 | 660,398 | 660,398 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||
柳むしかれい | 数量 | 294 | 2,333 | 294 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 685,773 | 685,773 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||
めいたかれい | 数量 | 1,959 | 1,045 | 1,959 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||||||||
金額 | 2,047,260 | 2,047,260 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||||||||||
こがねかれい | 数量 | 290 | 1,674 | 290 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 485,460 | 485,460 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||
したひらめ | 数量 | 8,478 | 1,387 | 8,332 | 146 | 0 | 0.0 | 0.1 | 6.4 | |||||||||
金額 | 11,757,592 | 11,605,898 | 151,694 | 0 | 0.0 | 0.1 | 8.4 | |||||||||||
むきかれい | 数量 | 1,624 | 1,132 | 1,624 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |||||||||
金額 | 1,838,992 | 1,838,992 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |||||||||||
無頭かれい | 数量 | 427 | 787 | 427 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||
金額 | 335,955 | 335,955 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
その他かれい | 数量 | 19,827 | 1,786 | 19,677 | 99 | 51 | 0.1 | 0.2 | 15.0 | |||||||||
金額 | 35,411,821 | 35,237,358 | 68,418 | 106,045 | 0.1 | 0.2 | 25.2 | |||||||||||
た い 類 | 総数 | 数量 | 844,813 | 1,481 | 823,970 | 12,532 | 8,311 | 3.5 | 9.4 | 100.0 | ||||||||
金額 | 1,251,205,410 | 1,219,724,214 | 16,526,785 | 14,954,411 | 3.4 | 8.5 | 100.0 | |||||||||||
またい(天然) | 数量 | 163,022 | 1,001 | 160,067 | 1,802 | 1,153 | 0.7 | 1.8 | 19.3 | |||||||||
金額 | 163,109,539 | 159,097,164 | 2,375,042 | 1,637,333 | 0.4 | 1.1 | 13.0 | |||||||||||
またい(養殖) | 数量 | 438,057 | 1,238 | 425,684 | 6,645 | 5,728 | 1.8 | 4.9 | 51.9 | |||||||||
金額 | 542,271,547 | 526,113,809 | 6,866,318 | 9,291,420 | 1.5 | 3.7 | 43.3 | |||||||||||
かすご | 数量 | 2,041 | 1,261 | 2,018 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 2,574,014 | 2,568,160 | 5,854 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
ちたい | 数量 | 27,996 | 877 | 27,453 | 543 | 0 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | |||||||||
金額 | 24,554,957 | 24,217,346 | 337,611 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | |||||||||||
れんこたい | 数量 | 8,348 | 623 | 8,300 | 13 | 35 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | |||||||||
金額 | 5,200,623 | 5,154,771 | 9,019 | 36,833 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||||||||
くろたい | 数量 | 9,381 | 543 | 8,700 | 658 | 23 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | |||||||||
金額 | 5,097,864 | 4,665,426 | 410,942 | 21,496 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||||||||
あまたい | 数量 | 18,487 | 4,450 | 18,095 | 255 | 137 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | |||||||||
金額 | 82,273,226 | 80,944,063 | 648,120 | 681,043 | 0.2 | 0.6 | 6.6 | |||||||||||
いしたい | 数量 | 2,071 | 2,517 | 1,920 | 34 | 117 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 5,212,361 | 4,753,704 | 84,369 | 374,288 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||||||||
あおたい | 数量 | 4,007 | 1,835 | 3,763 | 165 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||
金額 | 7,351,866 | 6,827,866 | 341,761 | 182,239 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | |||||||||||
きんめたい | 数量 | 149,528 | 2,496 | 146,933 | 1,724 | 871 | 0.6 | 1.7 | 17.7 | |||||||||
金額 | 373,222,652 | 366,500,525 | 4,369,113 | 2,353,014 | 1.0 | 2.5 | 29.8 | |||||||||||
おなが | 数量 | 6,729 | 2,388 | 6,631 | 71 | 27 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | |||||||||
金額 | 16,067,213 | 15,802,257 | 195,145 | 69,811 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | |||||||||||
おご | 数量 | 2,071 | 1,506 | 2,042 | 18 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
金額 | 3,119,595 | 3,072,847 | 28,836 | 17,912 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
いとより(国内) | 数量 | 6,508 | 1,445 | 6,360 | 43 | 105 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | |||||||||
金額 | 9,401,285 | 9,136,737 | 43,759 | 220,789 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | |||||||||||
その他たい | 数量 | 6,567 | 1,789 | 6,004 | 538 | 25 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | |||||||||
金額 | 11,748,668 | 10,869,539 | 810,896 | 68,233 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | |||||||||||
め ぬ け 類 | 総数 | 数量 | 56,140 | 2,687 | 55,207 | 660 | 273 | 0.2 | 0.6 | 100.0 | ||||||||
金額 | 150,875,967 | 148,354,269 | 1,939,369 | 582,329 | 0.4 | 1.0 | 100.0 | |||||||||||
めぬけ | 数量 | 997 | 3,013 | 964 | 0 | 33 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |||||||||
金額 | 3,004,295 | 2,937,681 | 0 | 66,614 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||
あこう | 数量 | 68 | 2,999 | 68 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
金額 | 203,936 | 203,936 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
きんき | 数量 | 15,995 | 5,726 | 15,626 | 361 | 8 | 0.1 | 0.2 | 28.5 | |||||||||
金額 | 91,583,478 | 89,942,018 | 1,593,184 | 48,276 | 0.2 | 0.6 | 60.7 | |||||||||||
めばる | 数量 | 22,013 | 1,751 | 21,738 | 143 | 132 | 0.1 | 0.2 | 39.2 | |||||||||
金額 | 38,534,588 | 38,072,241 | 187,681 | 274,666 | 0.1 | 0.3 | 25.5 | |||||||||||
おこぜ | 数量 | 387 | 1,788 | 315 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||||||||
金額 | 691,903 | 660,721 | 31,182 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||
あかうお | 数量 | 9,677 | 575 | 9,677 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 17.2 | |||||||||
金額 | 5,559,590 | 5,559,590 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | |||||||||||
かさご | 数量 | 7,003 | 1,613 | 6,819 | 84 | 100 | 0.0 | 0.1 | 12.5 | |||||||||
金額 | 11,298,177 | 10,978,082 | 127,322 | 192,773 | 0.0 | 0.1 | 7.5 | |||||||||||
さ め 類 | 総数 | 数量 | 5,568 | 619 | 5,171 | 397 | 0 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | ||||||||
金額 | 3,446,232 | 3,182,659 | 263,573 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
よしきりさめ | 数量 | 1,176 | 237 | 1,176 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | |||||||||
金額 | 279,061 | 279,061 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | |||||||||||
あおさめ | 数量 | 532 | 421 | 532 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | |||||||||
金額 | 224,208 | 224,208 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |||||||||||
もうかさめ | 数量 | 3,649 | 775 | 3,252 | 397 | 0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | |||||||||
金額 | 2,827,242 | 2,563,669 | 263,573 | 0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | |||||||||||
その他さめ | 数量 | 211 | 548 | 211 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |||||||||
金額 | 115,721 | 115,721 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | |||||||||||
さ け ・ ま す 類 | 総数 | 数量 | 474,221 | 2,310 | 465,473 | 5,953 | 2,795 | 2.0 | 5.3 | 100.0 | ||||||||
金額 | 1,095,660,903 | 1,074,658,945 | 14,301,326 | 6,700,632 | 3.0 | 7.5 | 100.0 | |||||||||||
しろさけ | 数量 | 61,746 | 2,212 | 61,634 | 112 | 0 | 0.3 | 0.7 | 13.0 | |||||||||
金額 | 136,583,503 | 136,387,893 | 195,610 | 0 | 0.4 | 0.9 | 12.5 | |||||||||||
ぎんさけ | 数量 | 74,597 | 1,657 | 74,165 | 392 | 40 | 0.3 | 0.8 | 15.7 | |||||||||
金額 | 123,597,361 | 122,964,029 | 567,236 | 66,096 | 0.3 | 0.8 | 11.3 | |||||||||||
ます | 数量 | 1,490 | 2,110 | 1,490 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||
金額 | 3,143,762 | 3,143,762 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||
輸入さけ・ます | 数量 | 276,111 | 2,445 | 267,907 | 5,449 | 2,755 | 1.2 | 3.1 | 58.2 | |||||||||
金額 | 675,017,911 | 654,844,895 | 13,538,480 | 6,634,536 | 1.8 | 4.6 | 61.6 | |||||||||||
その他さけ | 数量 | 60,277 | 2,610 | 60,277 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 12.7 | |||||||||
金額 | 157,318,366 | 157,318,366 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 14.4 | |||||||||||
た ら 類 | 総数 | 数量 | 63,038 | 1,326 | 62,554 | 464 | 20 | 0.3 | 0.7 | 100.0 | ||||||||
金額 | 83,567,427 | 82,966,461 | 566,406 | 34,560 | 0.2 | 0.6 | 100.0 | |||||||||||
生またら | 数量 | 39,865 | 1,285 | 39,436 | 429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 63.2 | |||||||||
金額 | 51,212,477 | 50,707,901 | 504,576 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61.3 | |||||||||||
生すけそうたら | 数量 | 364 | 340 | 364 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||||
金額 | 123,911 | 123,911 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
生鮮塩たら | 数量 | 22,809 | 1,413 | 22,754 | 35 | 20 | 0.1 | 0.3 | 36.2 | |||||||||
金額 | 32,231,039 | 32,134,649 | 61,830 | 34,560 | 0.1 | 0.2 | 38.6 | |||||||||||
え び 類 | 総数 | 数量 | 86,067 | 6,772 | 68,078 | 2,052 | 15,937 | 0.4 | 1.0 | 100.0 | ||||||||
金額 | 582,852,794 | 497,014,925 | 9,664,762 | 76,173,107 | 1.6 | 4.0 | 100.0 | |||||||||||
くるまえび(国内) | 数量 | 4,251 | 14,913 | 4,171 | 67 | 13 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | |||||||||
金額 | 63,395,693 | 62,066,235 | 1,146,398 | 183,060 | 0.2 | 0.4 | 10.9 | |||||||||||
くるまえび(輸入) | 数量 | 34 | 18,362 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
金額 | 624,305 | 624,305 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||
まきえび | 数量 | 20,150 | 10,225 | 20,023 | 24 | 103 | 0.1 | 0.2 | 23.4 | |||||||||
金額 | 206,031,990 | 204,131,402 | 350,999 | 1,549,589 | 0.6 | 1.4 | 35.3 | |||||||||||
しばえび | 数量 | 1,225 | 1,424 | 1,177 | 18 | 30 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |||||||||
金額 | 1,744,355 | 1,673,723 | 15,552 | 55,080 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||
